Whisky・Beer・Sprits | Wine | Food
カクテル | Cocktail
【ジンベース】 | 【Gin Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
マティーニ ジン・ドライベルモット | Martini Gin/Dry Vermouth | 1,200 |
ホワイトレディー ジン・コアントロー・レモンジュース | White Ladyrtini Gin/Cointreau/Lemon juice | 1,100 |
ギムレット ジン・ライムジュース | Gimlet Gin/Lime juice | 1,100 |
オレンジブロッサム ジン・オレンジジュース | Orange Blossom Gin/Orange juice | 1,100 |
ジントニック ジン・トニックウォーター・ライム | Gin Tonic Gin/Tonic water/Lime | 1,200 |
ジンフィズ ジン・レモンジュース・シロップ・ソーダ | Gin Fizz Gin/Lemon juice/Syrup, soda | 1,200 |
ネグローニ ジン・スイートベルモット・カンパリ | Negroni Gin/Sweet vermouth/Campari | 1,200 |
【ウオッカベース】 | 【Vodka Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
バラライカ ウオッカ・コアントロー・レモンジュース | Balalaika Vodka/Cointreau/Lemon juice | 1,100 |
コスモポリタン ウオッカ・コアントロー・ クランベリージュース・ライムジュース | Cosmopolitan Vodka/Cointreau/ Cranberry juice/Lime juice | 1,100 |
ウオッカマティーニ ウオッカ・ドライベルモット | Vodka Martini Vodka/Dry Vermouth | 1,100 |
ルシアン ウオッカ・ジン・カカオ | Russian Vodka/Dry gin/Cacao | 1,100 |
モスコミュール ウオッカ・ライムジュース・ジンジャーエール | Moscow Mule Vodka/Lime/Ginger ale | 1,200 |
ソルティードッグ ウオッカ・グレープフルーツジュース | Salty Dog Vodka/Grapefruit juice | 1,200 |
カイピロスカ ウオッカ・ライム・砂糖 | Caipiroshka Vodka/Lime/Sugar | 1,300 |
【ラムベース】 | 【Rum Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
ダイキリ ラム・レモンジュース・シロップ | Daiquiri Rum/Lemon juice/Syrup | 1,100 |
バカルディーカクテル ラム・レモンジュース・グレンディンシロップ | Bacardi cocktail Rum/Lemon juice/Grenadine Syrup | 1,100 |
X.Y.Z ラム・コアントロー・レモンジュース | X.Y.Z Rum/Cointreau/Lemon juice | 1,100 |
モヒート ラム・ライム・ミント | Mojito Rum/Lime/Mint | 1,400 |
キューバリブレ ラム・ライム・コーラ | Cuba Libre Rum/Lime/Coke | 1,200 |
カイピリーニャ カシャーサ・ライム・砂糖 | Caipirinha Cachaca/Lime/Sugar | 1,300 |
【テキーラベース】 | 【Tequila Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
マルガリータ テキーラ・コアントロー・レモンジュース | Margarita Tequila/Cointreau/Lemon juice | 1.100 |
エルドラード テキーラ・レモンジュース・はちみつ | El dorado Tequila/Lemon juice/Honey | 1,100 |
マタドール テキーラ・パイナップルジュース・ レモンジュース | Matador Tequila/Pineapplejuice/Lemon juice | 1,200 |
テキーラサンライズ テキーラ・オレンジジュース・ グレナディンシロップ | Tequila Sunrise Tequila/Orange juice/ Grenadine syrup | 1,200 |
【ブランデーベース】 | 【Brandy Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
アレキサンダー ブランデー・カカオ・フレッシュクリーム | Alexander Brandy/Cacao/Fresh Cream | 1,500 |
サイドカー ブランデー・コアントロー・レモンジュース | Side Car Brandy/Cointreau/Lemon juice | 1,500 |
ジャックローズ カルバドス・ライムジュース・ グレナディンシロップ | Jack Rose Calvados/Lime juice/Grenadine syrup | 2,000 |
スティンガー ブランデー・ホワイトミント | Stinger Brandy/White mint | 1,500 |
ブランデーサワー ブランデー・レモンジュース・シロップ | Brandy Sour Brandy/Lemon juice/Syrup | 1,500 |
【ウイスキーベース】 | 【Whisky Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
マンハッタン バーボン・スイートベルモット・ビター | Manhattan Bourbon/Sweet vermouth/Bitter | 1,500 |
ニューヨーク カナディアン・ライムジュース・ グレナディンシロップ | New York Canadian/Lime juice/ Grenade in syrup | 1,400 |
ロブロイ ウイスキー・スイートベルモット・ビター | Rob Roy Whisky/Sweet vermouth/Bitter | 1,500 |
オールドファッションド カナディアン・砂糖・ビター | Old Fashioned Canadian/Sugar/Bitter | 1,500 |
ミントジュレップ バーボン・ミント | Mint Julep Bourbon/Mint | 1,500 |
アイリッシュコーヒー アイリッシュ・コーヒー・ホイップクリーム | Irish Coffee Irish/Coffee/Cream | 1,400 |
BAR SEVENシグネチャーカクテル | |
BAR SEVENSignature cocktail | |
セブンセブン | |
7&7 | 1,500 |
【シャンパン・ワインベース】 | 【Champagne/wine Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
バンブー シェリー・ドライベルモット | Bamboo Sherry, Dry Vermouth | 1,300 |
シャンパンカクテル シャンパン・砂糖・ビター | Champagne Cocktail Champagne, Sugar, Bitter | 2,700 |
ミモザ シャンパン・オレンジジュース | Mimosa Champagne, Orange juice | 2,400 |
ベリーニ シャンパン・ピーチジュース | Bellini Champagne, Peach | 2,400 |
キールロワイヤル シャンパン・カシス | Kir Royal Champagne, Cassis | 2,400 |
アペロールスプリップ シャンパン・アペロール | Aperol Spritz Champagne, Aperol | 1,500 |
【リキュールベース】 | 【Liqueur Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
バレンシア アプリコット・オレンジ | Valencia Apricot, Orange juice | 1,100 |
グラホッパー ミント・カカオ・フレッシュクリーム | Grass Hopper Mint, Cacao, Cream | 1,100 |
ボヘミアンドリーム アプリコット・オレンジ・レモンジュース | Bohemian Dream Apricot, Orange/Lemon juice | 1,100 |
ホワイトキャデラック Wカカオ・Wキュラソー・フレッシュクリーム | White Cadillac W.Cacao, Cointreau, Fresh Cream | 1,200 |
カシスオレンジ カシス・オレンジジュース | Cassis Orange Cassis, Orange juice | 1,200 |
カンパリソーダ カンパリ・ソーダ | Campari Soda Campari, Soda | 1,200 |
ファジーネーブル ピーチ・オレンジジュース | Fuzzy Navel Peach, Orange juice | 1,200 |
アメリカーノ スイートベルモット・カンパリ | Americano Sweet Vermouth, Campari | 1,200 |
【ビールベース】 | 【Beer Base】 | Price(¥) |
---|---|---|
レッドアイ ビール・トマトジュース | Red Eye Beer/Tomato juice | 1,200 |
シャンディーガフ ビール・ジンジャーエール | Shandy Gaff Beer/Ginger ale | 1,200 |
パナシェ ビール・7up | Panache Beer/7up | 1,200 |
ボイラーメーカー ビール・バーボンウイスキー | Boiler Maker Beer/Bourbon Whiskey | 1,700 |
【フローズンカクテル】 | 【Frozen】 | Price(¥) |
---|---|---|
フローズンダイキリ | Frozen Daiquiri | 1,200 |
フローズンストロベリーダイキリ | Frozen Strawberry Daiquiri | 1,300 |
フローズンバナナダイキリ | Frozen Banana Daiquiri | 1,300 |
フローズンマルガリータ | Frozen Margarita | 1,200 |
フローズンストロベリーマルガリータ | Frozen Strawberry Margarita | 1,300 |
フローズンバナナマルガリータ | Frozen Banana Margarita | 1,300 |
【トロピカルカクテル】 | 【Tropical】 | Price(¥) |
---|---|---|
ピニャコラーダ ラム・パイナップルジュース・ココナッツ | Pina Colada Rum/Pineapple juice/Coconuts | 1,300 |
チチ ウオッカ・パイナップル・レモンジュース・ココナッツ | Chi-Chi Vodka/Pineapple juice/Coconuts | 1,300 |
ブルーハワイ ラム・パイナップル・レモンジュース・ココナッツ | Blue Hawaii Rum/Pineapple juice/Lemon juice/Coconats | 1,300 |
マイタイ ラム・オレンジ・パイナップル・レモンジュース | Mai Tai Rum/Orange/Pineapple/Lemon juice | 1,300 |
ノンアルコール | Non Alcohol Cocktail
【ノンアルコールカクテル】 | 【Non Alcohol Cocktail】 | Price(¥) |
---|---|---|
サラトガクーラー ライム・ジンジャーエール | SaratogaCooler Line/Ginger ale | 1,000 |
シャーリーテンプル グレナディンシロップ・ジンジャーエール | Shirley Temple Grenadine syrup/Ginger ale | 1,000 |
ヴァージンモヒート ミント・ライム・ソーダ | VirginMojito Mint/Lime/Soda | 1,000 |
ヴァージンピニャコラーダ パイナップル・バニラ・ココナッツ | VirginPina colada Pineapple/Vanilla/Coconuts | 1,000 |
フローズンカルピス カルピス | Frozen Carpis Carpis | 1,000 |
【ノンアルコールビール】 | 【Non Alcohol Beer】 | Price(¥) |
---|---|---|
ビアデザミーブロンド0.0%. | Biere Des AMIS BLONDE | 1,000 |
【ストレートジュース】 | 【Fruits Juice】 | Price(¥) |
---|---|---|
完熟 オレンジジュース | Orange Juice | 800 |
信州ももストレートジュース | SHINSHUPeach Juice | 800 |
信州りんごストレートジュース | SHINSHUApple Juice | 800 |